商吉
船盒型号 | 顶部cm | 底部cm | 高度cm | 整箱包装 | 整箱包装 |
1号 | 10.5x6 | 7.5x4.5 | 3 | 50只/袋x20袋/箱=1000只/箱 | 1000 |
2号 | 13x8 | 8.5x5.1 | 3.6 | ||
3号 | 15.5x8.5 | 10.5x5.8 | 4.5 | ||
4号 | 16x9.5 | 10.7x6.9 | 4.5 | ||
5号 | 20.5x12 | 13.7x8.6 | 5 | 50只/袋x10袋/箱=500只/箱 | 500 |
6号 | 23x12.5 | 17.8x9.3 | 5.5 |
1+2+3+4号:50只/袋x20袋/箱=1000只/箱
5+6号:50只/袋x10袋/箱=500只/箱
船盒型号 | 顶部cm | 底部cm | 高度cm | 整箱包装 | 整箱包装 |
1号 | 10.5x6 | 7.5x4.5 | 3 | 50只/袋x20袋/箱=1000只/箱 | 1000 |
2号 | 13x8 | 8.5x5.1 | 3.6 | ||
3号 | 15.5x8.5 | 10.5x5.8 | 4.5 | ||
4号 | 16x9.5 | 10.7x6.9 | 4.5 | ||
5号 | 20.5x12 | 13.7x8.6 | 5 | 50只/袋x10袋/箱=500只/箱 | 500 |
6号 | 23x12.5 | 17.8x9.3 | 5.5 |
1+2+3+4号:50只/袋x20袋/箱=1000只/箱
5+6号:50只/袋x10袋/箱=500只/箱